<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kan den inte heta något smart? &#187; Innovation</title>
	<atom:link href="http://www.nagotsmart.se/category/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nagotsmart.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 12:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Välkommen Thelonious!</title>
		<link>http://www.nagotsmart.se/2010/06/valkommen-thelonious/</link>
		<comments>http://www.nagotsmart.se/2010/06/valkommen-thelonious/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helen Alfvegren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[äntligen]]></category>
		<category><![CDATA[förbättring]]></category>
		<category><![CDATA[nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[testa]]></category>
		<category><![CDATA[Thelonious]]></category>
		<category><![CDATA[uppdatering]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress 3.0 Thelonious]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagotsmart.se/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[WordPress 3.0 Thelonious har äntligen kommit, kolla in videon för att se några av förbättringarna!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="guid=BQtfIEY1&amp;amp;width=500&amp;amp;height=360&amp;amp;locksize=no&amp;amp;dynamicseek=false&amp;amp;qc_publisherId=p-18-mFEk4J448M" /><param name="src" value="http://v.wordpress.com/wp-content/plugins/video/flvplayer.swf?ver=1.21" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="360" src="http://v.wordpress.com/wp-content/plugins/video/flvplayer.swf?ver=1.21" allowfullscreen="true" wmode="transparent" flashvars="guid=BQtfIEY1&amp;amp;width=500&amp;amp;height=360&amp;amp;locksize=no&amp;amp;dynamicseek=false&amp;amp;qc_publisherId=p-18-mFEk4J448M"></embed></object> </p>
<p>Äntligen har den <strong><a title="WordPress 3.0 Thelonious" href="http://wordpress.org/development/2010/06/thelonious/" target="_blank">nya versionen av WordPress</a></strong> kommit! Testa de nya funktionerna och säg vad du tycker, jag ska genast göra detsamma! Hello WordPress 3.0!</p>
<p>Missa inte videon längst ner, en mycket längre, väldigt charmig och personlig beskrivning av arbetet med 3.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagotsmart.se/2010/06/valkommen-thelonious/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roligast på Twitter just nu&#8230;</title>
		<link>http://www.nagotsmart.se/2010/05/roligast-pa-twitter-just-nu/</link>
		<comments>http://www.nagotsmart.se/2010/05/roligast-pa-twitter-just-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 21:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helen Alfvegren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Viralt]]></category>
		<category><![CDATA[följare]]></category>
		<category><![CDATA[IS Parade]]></category>
		<category><![CDATA[kawaii]]></category>
		<category><![CDATA[ladda]]></category>
		<category><![CDATA[parad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagotsmart.se/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[IS Parade är nog den bästa paraden jag stött på! Mycket kawaii!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nagotsmart.se/wp-content/uploads/2010/05/kolonin-0031.jpg" rel="lightbox[1454]"><img class="alignright size-medium wp-image-1453" title="IS Parade" src="http://www.nagotsmart.se/wp-content/uploads/2010/05/kolonin-0031-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>&#8230; måste ju vara den <strong><a title="IS Parade" href="http://isparade.jp/" target="_blank">kawaii paraden</a></strong> av följare som sprider sig som en löpeld. Sidan tar ett tag att ladda men när du sen får skriva in ditt nick är det bara att luta dig tillbaka och förtjust titta på när dina följare sätter fart, en riktigt härlig egoboost!</p>
<p>Bilden gör inte paraden rättvisa, starta din egen istället så får du se hur roligt det är!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagotsmart.se/2010/05/roligast-pa-twitter-just-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper Island startar utbildning för mobila applikationer</title>
		<link>http://www.nagotsmart.se/2010/05/hyper-island-startar-utbildning-for-mobila-applikationer/</link>
		<comments>http://www.nagotsmart.se/2010/05/hyper-island-startar-utbildning-for-mobila-applikationer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanna Helsing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper Island]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagotsmart.se/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svenska <a title="Hyper Island" href="http://hyperisland.se/" target="_blank">Hyper Island </a>startar till hösten som första skola i världen en utbildning för mobila applikationer.<br />
Utbildningen heter &#8220;Application Designer and Developer for Mobile Devices&#8221; och är 1,5 år lång.<br />
Studenterna kommer under utbildningen att jobba med riktiga och fiktiva case samt praktisera i 16 veckor.</p>
<p>Hyper Islands marknadschef Charlotte Sundåker säger till <a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article146135.ece" target="_blank">dagensmedia.se </a>att utbildningen svarar på branschens enormt växande behov av kunskap, utveckling och design av mobila applikationer.</p>
<p>Idag finns det omkring 185 000 Iphoneappar som laddats ned fyra miljarder gånger och varje månad lanseras 40 000 nya. Googles operativsystem Android väntas också slå igenom stort och idag släpps det ungefär 7500 Androidappar varje månad.</p>
<p>Känns som att framtiden är här nu, eller vad tycker ni?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagotsmart.se/2010/05/hyper-island-startar-utbildning-for-mobila-applikationer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Virtual Keyboard</title>
		<link>http://www.nagotsmart.se/2010/04/google-virtual-keyboard/</link>
		<comments>http://www.nagotsmart.se/2010/04/google-virtual-keyboard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian Ahola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagotsmart.se/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google experimenterar för fullt med nya funktioner. Senast i följden är det virtuella tangentbord man nu kan se på exempelvis Google.se, iallafall vid gjord sökning denna tidpunkt. Funktionen är tänkt att vara praktisk vid arbete med andra språk där exempelvis specialtecken lätt kan kommas åt via denna inmatningsfunktion.</p>
<p>Om ikonen till det virtuella tangentbordet är värd att placeras just bredvid sökrutan kan diskuteras, men tycker ändå att det är en smart funktion som säkert kan underlätta arbetet för många människor. Mer om funktionen kan läsas på <a title="Google Virtual Keyboard" href="http://www.google.se/support/websearch/bin/answer.py?answer=174990" target="_blank">Googles hjälpartiklar</a>.</p>
<p><a href="http://www.nagotsmart.se/wp-content/uploads/2010/04/google-virtual-keyboard3.jpg" rel="lightbox[1315]"><img class="alignnone size-full wp-image-1329" title="Google Virtual Keyboard" src="http://www.nagotsmart.se/wp-content/uploads/2010/04/google-virtual-keyboard3.jpg" alt="" width="397" height="157" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagotsmart.se/2010/04/google-virtual-keyboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I framtiden vill vi shoppa på perrongen</title>
		<link>http://www.nagotsmart.se/2010/04/trendspaning/</link>
		<comments>http://www.nagotsmart.se/2010/04/trendspaning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Kjellser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Tankar]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[trendspaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagotsmart.se/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag tänkte jag dela med mig av några <strong>trender </strong>som kan ses just nu ute i världen.</p>
<p>Inom marknadsföringen är <strong>sanningsinflationen</strong> ett faktum. För länge sen satt kyrkan inne på den enda sanningen – vilken sedan blev utkonkurrerad (på många håll) av vetenskapen.</p>
<p>Idag ligger sanningen däremot i betraktarens ögon – och det finns alltid en expert på varje område. Ni vet, Fettdoktorn, GI-Fredrik? Men hur kan både GI, LCHF, Popcorn- och viktväktarmetoden vara den bästa  kosthållningen för mig?</p>
<p>Dessa miljontals uppmaningar vi matas med varje dag (från typ samma håll) kan ge förtroendeproblem. Alpro Soyas vanliga mjölk och light-mjölk verkar fantastiskt nyttiga båda två. Hur ska jag kunna välja bland det här? Vilken Mjölk ska jag dricka? Vilken är bäst? 100%? 0%? 1,2 %?</p>
<p><a href="http://www.nagotsmart.se/wp-content/uploads/2010/04/Alprosoya.jpg" rel="lightbox[1316]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1317" title="Alprosoya" src="http://www.nagotsmart.se/wp-content/uploads/2010/04/Alprosoya-225x300.jpg" alt="Alpro Soyas förvirrande förpackningar" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Nä, renodla förpackningsdesignen en smula. Här är ett exempel på en godiskedja som satsar på <strong>Förpackning 2.0</strong> (trendigt):</p>
<p><a href="http://www.nagotsmart.se/wp-content/uploads/2010/04/happy-pills.jpg" rel="lightbox[1316]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1318" title="happy pills" src="http://www.nagotsmart.se/wp-content/uploads/2010/04/happy-pills-300x228.jpg" alt="Godisbutik med nytt förpackningsmanér" width="300" height="228" /></a></p>
<p>Något måste man ju göra för att synas!</p>
<p>Och godis brukar man ju ibland köpa i en automat… I framtiden kan det bli vanligare med <strong>andra typer av produkter i automaterna på stan.</strong> Böcker, parfym, bekväma gå-hem-efter-festen-ballerinas, och även närproducerade råvaror som ägg, honung och smör kan snart finnas på en perrong nära dig. Smart – väntetid är ju lika med shoppingtid, det vet väl alla som varit fast på en flygplats?</p>
<p>Dessa trender har spottats av <a href="http://nopicnic.com/" target="_blank">NoPicnic</a>, och förvånansvärt mycket är hämtat från våra länder i Europa. Annars är man van att hämta trender från USA och möjligtvis London, men här har man alltså sett framtidens beteenden och pågående trender både i Turkiet, Polen och Spanien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagotsmart.se/2010/04/trendspaning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animoto &#8211; skapa en video i ett nafs</title>
		<link>http://www.nagotsmart.se/2010/04/animoto-skapa-en-video-i-ett-nafs/</link>
		<comments>http://www.nagotsmart.se/2010/04/animoto-skapa-en-video-i-ett-nafs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 08:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helen Alfvegren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Animoto]]></category>
		<category><![CDATA[avatarveckan]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[redigera Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagotsmart.se/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Animoto är ett fenomenalt redigeringsprogram som gör underverk av dina bilder. Testa att göra en video på 30 sek, det är både enkelt och roligt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dvjRzaUYoLw&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/dvjRzaUYoLw&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Unna dig tid att titta på videon ovan, den förklarar på 60 sekunder hur<strong><a href="http://animoto.com/" target="_blank"> Animoto</a></strong> med hjälp av bilder, videoklipp, text och musik skapar en unik video på bara några minuter. Det fina är att du själv inte behöver redigera, bara välja ut material. Har du bilder uppladdade på nätet kan du länka till den sidan så hämtar Animoto dem. Ett konto på <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/helenalf/" target="_blank">Flickr</a></strong> till exempel är helt optimalt, bara att välja och vraka bland dina egna bilder. Har du skapat egen musik och vill göra en musikvideo så går det också bra, ladda bara upp din egen låt. Det finns även musik att välja på men annars funkar en MP3 bra.</p>
<p>Möjligheterna är oändliga men gratisversionen tillåter ett begränsat antal bilder och drygt 30 sekunders film. Hur slutresultatet kommer att se ut vet man inte förrän de har skapat den men de gör den i takt till musiken. Jag har gjort <strong><a href="http://www.helalf.se/" target="_blank">två videos</a></strong> så här långt och kommer köpa ett konto för $30/år så fort jag bara kan. Det här är ren och skär kärlek vid första ögonkastet, jag lovar!</p>
<p>Kika gärna på videon jag gjorde till <strong><a href="http://twitter.com/#search?q=%23avatarveckan" target="_blank">#avatarveckan</a></strong> som drar igång imorgon på <a href="http://twitter.com/rockspindeln" target="_blank"><strong>Twitter</strong></a>! Stort tack till <strong><a href="http://twitter.com/oskardahlbom" target="_blank">Oskar Dahlbom</a></strong> som tipsade mig om Animoto och som alltid ställer upp när jag behöver hjälp med att välja musik!</p>
<p><object id="vp1yl7Or" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="432" height="240" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.animoto.com/swf/w.swf?w=swf/vp1&amp;e=1270975042&amp;f=yl7Or01LaHrbW4uPAyayaw&amp;d=33&amp;m=b&amp;r=w&amp;i=m&amp;options=" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="vp1yl7Or" type="application/x-shockwave-flash" width="432" height="240" src="http://static.animoto.com/swf/w.swf?w=swf/vp1&amp;e=1270975042&amp;f=yl7Or01LaHrbW4uPAyayaw&amp;d=33&amp;m=b&amp;r=w&amp;i=m&amp;options=" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagotsmart.se/2010/04/animoto-skapa-en-video-i-ett-nafs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lämna aldrig Facebook!</title>
		<link>http://www.nagotsmart.se/2010/03/lamna-aldrig-facebook/</link>
		<comments>http://www.nagotsmart.se/2010/03/lamna-aldrig-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Kjellser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[1-800-flowers]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[NetCom]]></category>
		<category><![CDATA[pampers]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagotsmart.se/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med tanke på att e-handeln försöker närma sig de sociala nätverken, så är det väl naturligt att nästa steg blir att affärerna säljer sina saker direkt på Facebook. Vad kommer man inte kunna göra på Facebook? Kommer resten av internet också att hamna inom Facebooks ramar?</p>
<p>Att driva sin e-handel på Facebook verkar vara någonting som sprider sig mer och mer. På Social Cash fick vi höra om <a href="http://www.facebook.com/1800flowers" target="_blank">1-800-Flowers</a>, <a href="http://www.facebook.com/pampers" target="_blank">Pampers</a> och <a href="http://www.facebook.com/netcom#!/netcom?v=app_185120284813" target="_blank">NetCom</a>.</p>
<p>Så här kan det gå till:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="445" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8jTZiNZVtQE&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="445" src="http://www.youtube.com/v/8jTZiNZVtQE&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagotsmart.se/2010/03/lamna-aldrig-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Status till salu</title>
		<link>http://www.nagotsmart.se/2010/02/status-till-salu/</link>
		<comments>http://www.nagotsmart.se/2010/02/status-till-salu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 22:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Facead]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam Olsson]]></category>
		<category><![CDATA[Social Communications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagotsmart.se/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kan du tjäna pengar på att hänga på Facebook. Företaget<a href="http://www.socialcommunications.se/" target="_blank"> Social Communications</a> har lanserat annonsverktyget <em>Facead</em>, som är kopplat till statusraden på Facebook och låter företag pumpa ut reklam direkt i dina vänners news feed. Reklamen kan exempelvis bestå av en länk till företagets hemsida eller kampanjsida tillsammans med ett skrivet budskap, en bild eller företagslogga med tillhörande text eller en film. Annonsörerna betalar sedan för antal klick, leads eller visningar kopplade till en kampanj och du kan tjäna någon tusing extra i månaden på spektaklet.</p>
<p>(<a href="http://internetworld.idg.se/2.1006/1.295138/sa-koper-du-statusrader-pa-facebook" target="_blank"><strong>Här</strong></a> kan ni för övrigt läsa <a href="http://twitter.com/miriamolsson" target="_blank"><a href="http://twitter.com/miriamolsson">@miriamolsson</a></a>s artikel ur Internetworld)</p>
<p>Vad säger ni? Crazy eller en naturlig utveckling av sociala medier?</p>
<p><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/JENNY%7E1.OLS/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.nagotsmart.se/wp-content/uploads/2010/02/Status-till-salu2.png" rel="lightbox[733]"><img class="alignnone size-full wp-image-736" title="Status till salu" src="http://www.nagotsmart.se/wp-content/uploads/2010/02/Status-till-salu2.png" alt="" width="536" height="96" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagotsmart.se/2010/02/status-till-salu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collected &#8211; samla allt roligt</title>
		<link>http://www.nagotsmart.se/2010/02/collected-samla-allt-roligt/</link>
		<comments>http://www.nagotsmart.se/2010/02/collected-samla-allt-roligt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helen Alfvegren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[Collected]]></category>
		<category><![CDATA[feeds]]></category>
		<category><![CDATA[flöde]]></category>
		<category><![CDATA[författare]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[samla]]></category>
		<category><![CDATA[tjänst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagotsmart.se/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Collected är en tjänst som samlar alla dina favoriter i ett feed. Skapa egna listor och dela med dig till andra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong><a href="http://www.nagotsmart.se/wp-content/uploads/2010/02/collectedlogo.gif" rel="lightbox[696]"><img class="size-full wp-image-697 alignleft" title="collectedlogo" src="http://www.nagotsmart.se/wp-content/uploads/2010/02/collectedlogo.gif" alt="" width="231" height="260" /></a></strong><a href="http://www.greatworks.com/" target="_blank">Great Works</a></strong> och <a href="http://www.geekboys.org/" target="_blank"><strong>Geekboys</strong></a> har tillsammans skapat en fin tjänst som de kallar för <a href="http://collected.info/" target="_blank"><strong>Collected</strong></a> . Där kan man på ett enkelt sätt samla de intressen man har, de forum man själv syns i eller de vänner man vill följa i ett och samma flöde.</p>
<p>Jag testade att göra ett flöde av de <a href="http://forfattarbloggar.collected.info/" target="_blank"><strong>svenska författare jag känner till som bloggar</strong></a> genom att logga in med mitt Twitter-konto. Det gick finfint men av någon anledning fungerar inte Bodil Malmstens RSS-flöde som det ska, annars skulle hon givetvis vara med. Det är enkelt att bara kopiera in <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/URL" target="_blank"><strong>URL-koden</strong></a> från hemsidan så fixar Collected resten. Har du tips på fler författare går det bra att lägga till dem under <em>Collected from:</em></p>
<p>Jag har inte sett någon liknande tjänst innan och tycker att det är ett (något) smart sätt att hitta nya, intressanta och roliga sidor. Det går att dela med sig av de feeds man skapar men även tipsa om separata blogginlägg som man tycker extra mycket om direkt till Facebook, Twitter eller i ett mail till någon som behöver muntras upp. Testa själv så får du se!</p>
<p><strong>Uppdatering!</strong> Jag har även gjort en lista med<a href="http://bokbloggare.collected.info/" target="_blank"><strong> bokbloggare</strong></a> och det går givetvis bra att lägga till valfria bloggare där med, bara de bloggar om böcker någorlunda regelbundet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagotsmart.se/2010/02/collected-samla-allt-roligt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google gör dig snurrig i skallen</title>
		<link>http://www.nagotsmart.se/2010/02/google-gor-dig-snurrig-i-skallen/</link>
		<comments>http://www.nagotsmart.se/2010/02/google-gor-dig-snurrig-i-skallen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Engström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagotsmart.se/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om ni tyckter att Googles &#8220;Street View&#8221; var ett häftigt tillskott till företagets pågående digitalisering av vår värld är denna demonstration av projektet &#8220;Liquid Galaxy&#8221; inget att leka med. I det här projekt har en av Googles programmerare skapat en 3D-miljö som går att navigera i med hjälp av åtta stycken LCD-skärmar. &#8220;Liquid Galaxy&#8221; är baserat på befintlig teknik som redan används i andra Google-applikationer.</p>
<p>I videon demonstreras projektet och resultatet är helt klart imponerande.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/atV2foTBbyE&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/atV2foTBbyE&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Det är tveksamt om tekniken kan få en vardaglig användning inom de närmaste åren, men som vanligt imponerar det allsmäktiga företaget åter igen med banbrytande innovationer och en vilja att ständigt stäva efter att spränga nya tekniska barriärer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nagotsmart.se/2010/02/google-gor-dig-snurrig-i-skallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
